LES PLATEAUX
Les plateaux ORENGE pour l’agriculture, particulièrement bien adaptés pour le transport du fourrage et du lin, comptent 5 modèles de base, d’une capacité comprise entre 7,5 tonnes et 21 tonnes. Deux modèles, les ORL 180 et 210, sont disponibles en version « 40 km / heure ». Les plateaux ORENGE sont conçus, élaborés, usinés et assemblés dans les ateliers des établissements ORENGE (chaudronnerie, soudure, grenaillage, peinture). Ils peuvent être équipés d’un dispositif « sécurité balle » (matériel breveté et fabriqué sous licence) ou d’un dispositif sécurité « caisse ».
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
- Châssis en UPN entretoisé
- Avant-train à billes renforcé
- Plateau en tôle avec bordures relevées donnant une parfaite stabilité aux produits transportés
- Freinage hydraulique
- Eclairage conforme au code de la route
- Fourragères avant et rallonge arrière
- Essieux voie large
- Un moulinet avant et arrière central
- Flèche sur ressorts
- Coffre ouvert sur 8 m et 10 m
- Coffre fermé sur 11m80
OPTIONS
DÉTAILS
PNEUMATIQUES DISPONIBLES POUR CE MATÉRIEL
25 km/h (freinage hydraulique)
Type | ORL 75 | ORL 100 | ORL 140 | ORL 180 | ORL 220 |
---|---|---|---|---|---|
Charge utile (t) | 7.50 | 10 | 14 | 18 | 21 |
Longueur (m) | 8 | 10 | 11.8 | 11.80 | 11.80 |
Largeur(m) | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
Poids à vide (kg) | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 4 680 | 5 060 |
Essieu avant (diam. mm) | 60 | 80 | 1/2 tandem 80 | 1/2 tandem 90 | 1/2 tandem 90 |
Essieu arrière (diam. mm) | 70 | 80 | Tandem 80 | Tandem 90 | Tandem 90 |
Pneus | 285/70-19.5 rechapés | 15/22.5 rechapés | 15/22.5 rechapés | 15/22.5 rechapés | 15/22.5 rechapés |
Hauteur du plancher (m) | 1.02 | 1.25 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
40 km/h (freinage à air)
Type | ORL 180 | ORL 180 | ORL 180 | ORL 220 | ORL 220 | ORL 220 |
---|---|---|---|---|---|---|
Charge utile (t) | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
Longueur (m) | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |
Largeur(m) | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
Poids à vide (kg) | 4 680 | 4 680 | 4 680 | 5 060 | 5 060 | 5 060 |
Essieu avant (diam. mm) | 1/2 tandem 90 | 1/2 tandem 90 | 1/2 tandem 90 | 1/2 tandem 100 | 1/2 tandem 100 | 1/2 tandem 100 |
Essieu arrière (diam. mm) | Tandem 90 | Tandem 90 | Tandem 90 | Tandem 100 | Tandem 100 | Tandem 100 |
Pneus | 445/45/R19 neufs | 15/22.5 rechapés | 16/22.5 rechapés | 445/45/R19 neufs | 15/22.5 rechapés | 16/22.5 rechapés |
Hauteur du plancher (m) | 1.21 | 1.35 | 1.40 | 1.21 | 1.35 | 1.40 |
Outre les versions de base, plateaux des Etablissements ORENGE peuvent être configurés à la demande selon les besoins propre à chaque utilisateur.