LES BENNES MONOCOQUES TP
2 ESSIEUX
12 à 21 tonnes
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
- Porte hydraulique avec vérins double effet protégés
- Bennage par flexible
- Vérin hydraulique largement dimensionné
- Flèche sur ressort à lames
- Béquille hydraulique
- Freinage hydraulique
- Eclairage conforme au code de la route
- Côté en 6 mm
- Fond en 6 mm sollaser
- Châssis tube E 36-4 à chaud de forte section et haute limite élastique
- Bogie
- Angle de bennage de 65°
OPTIONS
DÉTAILS
PNEUMATIQUES DISPONIBLES POUR CE MATÉRIEL
Benne type | ORMTP 120 | ORMTP 160 | ORMTP 240 | ORMTP 290 |
---|---|---|---|---|
Charge utile (t) | 12 | 15 | 17 | 21 |
Longueur (m) | 4.80 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
Largeur(m) | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
Hauteur côtés (m) | 0.70 | 0.75 | 0.90 | 1.05 |
Cubage (m³) | 7.50 | 8.50 | 10.50 | 12 |
Essieu (mm) / Nombre d'axes | 90 / 10 axes | 130 | 150 | 150 + suiveur |
Poids à vide (kg) | 4 900 | 6 250 | 6 900 | 7 800 |
Hauteur au sol (m) | 1.36 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Hauteur totale (m) | 2.06 | 2.35 | 2.50 | 2.65 |
Outre les versions de base, les bennes monocoques pour les travaux publics des Etablissements ORENGE peuvent être configurées à la demande selon les besoins propre à chaque utilisateur.