LES BENNES MONOCOQUES AGRICOLES
2 ESSIEUX
12 à 21 tonnes
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
- Châssis tube S235 fini à chaud de forte section haute limite élastique
- Porte arrière hydraulique avec 2 vérins double effets avec clapets anti retour
- Flèche sur ressort
- Coffre plastique fermé
- Eclairage et triflash LED conforme au code de la route avec grilles galvanisés et feux de gabarit
- Compresseur 6 pistons 1000 tr/mn (benne 12, 14, 16 et 17 tonnes)
- Compresseur 9 pistons 1000 tr/mn (benne 19 et 21 tonnes)
- Bogie ou tandem benne (12 et 14 tonnes)
- Tandem surbaissé (benne 16, 17, 19 et 21 tonnes)
- Freins hydraulique 400 x 80 (benne 12, 14, 16 et 17 tonnes)
- Freins hydrauliques 406 x 120 (benne 19 et 21 tonnes)
- 1 essieu suiveur avant ou arrière benne 19 et 21 tonnes)
- Béquille hydraulique
- Barre anti encastrement (fixe ou amovible)
OPTIONS
DÉTAILS
PNEUMATIQUES DISPONIBLES POUR CE MATÉRIEL
Benne type | ORM 120 | ORM 140 | ORM 160 | ORM 180C | ORM 180 | ORM 190 | ORM 210C | ORM 210 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge utile (t) | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 |
Longueur (m) | 5.40 | 6.10 | 6.50 | 6.70 | 7.20 | 7.40 | 7.40 | 7.80 |
Largeur(m) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Hauteur côtés sans réhausse (m) | 1.2 / 1.5 | 1.2 / 1.5 | 1.2 / 1.5 | 1.2 / 1.5 | 1.2 / 1.5 | 1.2 / 1.5 | 1.2 / 1.5 | 1.2 / 1.5 |
Hauteur côtés avec réhausse (m) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Cubage sans réhausse (m³) | 14.5 / 18.2 | 16.4 / 20.6 | 17.5 / 22 | 18.1 / 22.6 | 19.4 / 24.3 | 20 / 25 | 20 / 25 | 21 / 26.3 |
Cubage avec réhausse (m³) | 19 / 22.7 | 21.5 / 25.6 | 22.9 / 27.3 | 23.7 / 28.2 | 25.4 / 30.3 | 26 / 31.1 | 26 / 31.1 | 27.5 / 32.8 |
Essieu (mm) / Nombre d'axes | 90 / 10 tandem ou bogie | 90 / 10 tandem ou bogie | 130 / 10 tandem | 130 / 10 tandem | 130 / 10 tandem | 130 / 10 tandem 1 suiveur | 150 / 10 tandem 1 suiveur | 150 / 10 tandem 1 suiveur |
Poids à vide (kg) | 4 900 | 5 300 | 6 250 | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 7 500 | 8 000 |
Hauteur au sol (m) | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.60 |
Hauteur benne levée (m) | 6.10 | 6.10 | 7.20 | 7.80 | 7.50 | 8.10 | 8.20 | 8.50 |
Outre les versions de base, les bennes monocoques pour l’agriculture des Etablissements ORENGE peuvent être configurées à la demande selon les besoins propre à chaque utilisateur.