LES BENNES MONOCOQUES AGRICOLES
1 ESSIEU
2 à 10 tonnes
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
- Châssis tube E36-4 à chaud de forte section haute limite élastique
- Hydraulique tracteur ou autonome
- Angle de bennage de 65°
- Portes réglables
- Freins hydrauliques
OPTIONS
DÉTAILS
PNEUMATIQUES DISPONIBLES POUR CE MATÉRIEL
Benne type | ORM 20 | ORM 42 | ORM 58 | ORM 70 | ORM 80 | ORM 90 | ORM 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge utile (t) | 2.00 | 4.25 | 5.80 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Longueur (m) | 2.60 | 3.20 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 4.40 | 5.10 |
Largeur(m) | 1.50 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
Hauteur côtés avec réhausse (m) | 0.40 | 0.50 | 0.5 + 0.2 | 0.9 + 0.3 | 0.9 + 0.3 | 0.9 + 0.3 | 0.9 + 0.3 |
Cubage (m³) | 1.56 | 3.20 | 5.29 | 10 | 10 | 11.6 | 13.46 |
Essieu (mm) / Nombre d'axes | 50 | 60 | 80 | 80 / 8 axes | 90 / 8 axes | 90 / 8 axes | 100 / 8 axes |
Poids à vide (kg) | 750 | 1 100 | 1 700 | 2 550 | 2 650 | 2 900 | 3 500 |
Hauteur au sol (m) | 0.90 | 0.90 | 1.15 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.36 |
Outre les versions de base, les bennes monocoques pour l’agriculture des Etablissements ORENGE peuvent être configurées à la demande selon les besoins propre à chaque utilisateur.