LES PORTE-ENGINS
1 ESSIEU
5 à 11 tonnes
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
- Châssis tube E36-4 à chaud de forte section à haute limite élastique
- Freinage hydraulique
- Eclairage conforme au Code de la route
- Châssis basculant
- Plancher en tôle larmée
DÉTAILS
PNEUMATIQUES DISPONIBLES POUR CE MATÉRIEL
Type | ORPE 50 | ORPE 60 | ORPE 100 |
---|---|---|---|
Charge utile (t) | 5 | 6 | 11 |
Longueur (m) | 5 | 5 | 6 |
Largeur(m) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Poids à vide (kg) | 1 920 | 2 000 | 4 000 |
Essieu (mm) / Nombre d'axes | 80 / 8 axes | 90 / 8 axes | 1/2 tandem 110 |
Hauteur du plancher (m) | 0.50 | 0.50 | 0.95 |
Outre les versions de base, porte-engins des Etablissements ORENGE peuvent être configurés à la demande selon les besoins propre à chaque utilisateur.